2026年6月6日,J1联赛第18轮,横滨水手将在主场迎战清水心跳。横滨水手上轮客场战平,暂列积分榜中游,近期进攻效率有所下滑。清水心跳则遭遇三连败,防守端连续失球,保级压力渐增。双方过往交手互有胜负,本场清水需在客场争取止住颓势。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 清水心跳 | 1 : 3 | 横滨水手 |
| 2025-04-16 | 横滨水手 | 2 : 3 | 清水心跳 |
| 2022-07-02 | 清水心跳 | 3 : 5 | 横滨水手 |
| 2022-03-06 | 横滨水手 | 2 : 0 | 清水心跳 |
| 2021-08-09 | 清水心跳 | 2 : 2 | 横滨水手 |
横滨水手 - 近期战绩
| 东京绿茵 | 0 : 6 | 横滨水手 |
| 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 |
| 横滨水手 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 町田泽维亚 | 2 : 0 | 横滨水手 |
| 横滨水手 | 1 : 1 | 水户蜀葵 |
清水心跳 - 近期战绩
| 清水心跳 | 1 : 2 | 大阪钢巴 |
| 冈山绿雉 | 2 : 0 | 清水心跳 |
| 清水心跳 | 1 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 清水心跳 | 1 : 1 | Cerezo Osaka |
| 京都桑加 | 1 : 2 | 清水心跳 |

