北京时间2026年4月5日,西甲联赛将进行一场对决,由瓦伦西亚坐镇主场迎战塞尔塔。两队目前处于积分榜中游位置。
瓦伦西亚近期主场表现稳定,塞尔塔则在客场战绩上起伏较大。双方过往交锋记录显示,比赛结果常难以预测。伤病情况将影响两队的排兵布阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 塞尔塔 | 4 : 1 | 瓦伦西亚 |
| 2025-02-02 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 塞尔塔 |
| 2024-08-23 | 塞尔塔 | 3 : 1 | 瓦伦西亚 |
| 2024-05-26 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 瓦伦西亚 |
| 2024-01-17 | 瓦伦西亚 | 1 : 3 | 塞尔塔 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 3 : 2 | 阿拉维斯 |
| 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 瓦伦西亚 |
| 塞尔塔 | 3 : 4 | 阿拉维斯 |
| 里昂 | 0 : 2 | 塞尔塔 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 塞尔塔 |
| 塞尔塔 | 1 : 1 | 里昂 |
| 塞尔塔 | 1 : 2 | 皇家马德里 |
北京时间2026年4月5日,西甲联赛将进行一场对决,由瓦伦西亚坐镇主场迎战塞尔塔。两队目前处于积分榜中游位置。
瓦伦西亚近期主场表现稳定,塞尔塔则在客场战绩上起伏较大。双方过往交锋记录显示,比赛结果常难以预测。伤病情况将影响两队的排兵布阵。