2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由斯旺西对阵南安普顿。两队目前分列积分榜中游位置。
斯旺西近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。南安普顿在上一轮联赛中取胜,状态有所回升。本场比赛结果对双方最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 南安普顿 | 0 : 0 | 斯旺西 |
| 2025-01-12 | 南安普顿 | 3 : 0 | 斯旺西 |
| 2024-01-20 | 斯旺西 | 1 : 3 | 南安普顿 |
| 2023-12-26 | 南安普顿 | 5 : 0 | 斯旺西 |
| 2022-01-08 | 斯旺西 | 2 : 3 | 南安普顿 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德尔斯堡 |
| 谢菲尔德联 | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
| 雷克瑟姆 | 2 : 0 | 斯旺西 |
| 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 斯旺西 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 阿森纳 |
| 南安普顿 | 2 : 0 | 牛津联 |
| 南安普顿 | 1 : 0 | 诺维奇 |
| 考文垂 | 1 : 2 | 南安普顿 |
2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由斯旺西对阵南安普顿。两队目前分列积分榜中游位置。
斯旺西近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。南安普顿在上一轮联赛中取胜,状态有所回升。本场比赛结果对双方最终排名将产生影响。