北京时间2026年4月20日,意甲联赛将进行一场比赛,由帕尔梅拉斯对阵巴拉纳竞技。
两队近期状态存在差异。帕尔梅拉斯在积分榜上位置靠前,而巴拉纳竞技则需为保级争取分数。伤病情况将影响双方排兵布阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 巴拉纳竞技 | 0 : 2 | 帕尔梅拉斯 |
| 2024-05-12 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 2 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-11-05 | 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-07-02 | 巴拉纳竞技 | 2 : 2 | 帕尔梅拉斯 |
| 2022-10-26 | 巴拉纳竞技 | 1 : 3 | 帕尔梅拉斯 |
| Junior | 1 : 1 | 帕尔梅拉斯 |
| 巴伊亚 | 1 : 2 | 帕尔梅拉斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 格雷米奥 |
| 圣保罗 | 0 : 1 | 帕尔梅拉斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 博塔弗戈 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 巴伊亚 | 3 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 4 : 1 | 博塔弗戈 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 1 | 克鲁塞罗 |
北京时间2026年4月20日,意甲联赛将进行一场比赛,由帕尔梅拉斯对阵巴拉纳竞技。
两队近期状态存在差异。帕尔梅拉斯在积分榜上位置靠前,而巴拉纳竞技则需为保级争取分数。伤病情况将影响双方排兵布阵。