北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,奥兰多城队坐镇主场迎战夏洛特队。
奥兰多城目前位列东部积分榜中游,近期主场战绩较为稳定。夏洛特队排名略低于对手,但近几轮比赛展现出一定的进攻能力。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 夏洛特 | 2 : 2 | 奥兰多城 |
| 2025-05-14 | 奥兰多城 | 3 : 1 | 夏洛特 |
| 2024-11-09 | 奥兰多城 | 1 : 1 | 夏洛特 |
| 2024-11-01 | 夏洛特 | 0 : 0 | 奥兰多城 |
| 2024-10-27 | 奥兰多城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | 奥兰多城 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 纽约城 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 4 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 纳什维尔 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奥斯汀 |
北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,奥兰多城队坐镇主场迎战夏洛特队。
奥兰多城目前位列东部积分榜中游,近期主场战绩较为稳定。夏洛特队排名略低于对手,但近几轮比赛展现出一定的进攻能力。两队过往交锋记录互有胜负。