北京时间2026年4月22日,比利时甲级联赛将进行一场比赛,由奥哈瓦里主场对阵韦斯特洛。
两队目前处于积分榜不同位置。奥哈瓦里近期状态起伏,韦斯特洛则连续多轮未能取胜。本场比赛结果将对双方赛季目标产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 奥哈瓦里 | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
| 2025-10-05 | 韦斯特洛 | 2 : 0 | 奥哈瓦里 |
| 2025-05-16 | 奥哈瓦里 | 0 : 2 | 韦斯特洛 |
| 2025-04-05 | 韦斯特洛 | 2 : 2 | 奥哈瓦里 |
| 2025-03-02 | 奥哈瓦里 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 3 | 标准列日 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 沙勒罗瓦 | 0 : 2 | 奥哈瓦里 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
| 安德莱赫特 | 5 : 1 | 奥哈瓦里 |
| 标准列日 | 1 : 2 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
北京时间2026年4月22日,比利时甲级联赛将进行一场比赛,由奥哈瓦里主场对阵韦斯特洛。
两队目前处于积分榜不同位置。奥哈瓦里近期状态起伏,韦斯特洛则连续多轮未能取胜。本场比赛结果将对双方赛季目标产生直接影响。