2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,米德尔斯堡主场迎战朴茨茅斯。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队朴茨茅斯攻入制胜一球。米德尔斯堡多次尝试未能改写比分。
最终,朴茨茅斯在客场以1比0的比分带走胜利。米德尔斯堡主场落败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 |
| 2025-01-18 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 |
| 2024-08-24 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 2012-03-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 |
| 2011-08-06 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德尔斯堡 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 查尔顿 |
| 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津联 |
| 诺维奇 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 女王公园巡游者 | 6 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 德比 |
| 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 斯旺西 |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,米德尔斯堡主场迎战朴茨茅斯。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队朴茨茅斯攻入制胜一球。米德尔斯堡多次尝试未能改写比分。
最终,朴茨茅斯在客场以1比0的比分带走胜利。米德尔斯堡主场落败。