2026年4月19日,日本J1联赛将进行一场对决,由大阪钢巴坐镇主场迎战冈山绿雉。
大阪钢巴近期状态起伏,主场表现是球队抢分的关键。冈山绿雉作为升班马,客场防守韧性受到关注。两队过往交手记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 冈山绿雉 | 1 : 2 | 大阪钢巴 |
| 2025-08-10 | 大阪钢巴 | 0 : 3 | 冈山绿雉 |
| 2025-02-26 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 大阪钢巴 |
| 2013-08-04 | 冈山绿雉 | 2 : 3 | 大阪钢巴 |
| 2013-06-22 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 冈山绿雉 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 神户胜利船 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 广岛三箭 | 2 : 0 | 大阪钢巴 |
| 冈山绿雉 | 1 : 4 | 神户胜利船 |
| 冈山绿雉 | 0 : 1 | 长崎成功丸 |
| 大阪樱花 | 1 : 2 | 冈山绿雉 |
| 清水心跳 | 1 : 1 | 冈山绿雉 |
| 冈山绿雉 | 1 : 0 | 京都桑加 |
2026年4月19日,日本J1联赛将进行一场对决,由大阪钢巴坐镇主场迎战冈山绿雉。
大阪钢巴近期状态起伏,主场表现是球队抢分的关键。冈山绿雉作为升班马,客场防守韧性受到关注。两队过往交手记录互有胜负。