2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,考文垂主场与谢周三互交白卷,比分定格为0比0。双方在比赛中均未能攻破对方球门。
整场比赛对抗激烈,但创造出的绝对得分机会有限。两队门将均有稳健表现,力保球门不失。这场平局使双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 谢周三 | 0 : 5 | 考文垂 |
| 2025-02-15 | 谢周三 | 1 : 2 | 考文垂 |
| 2025-01-11 | 考文垂 | 1 : 1 | 谢周三 |
| 2024-10-05 | 考文垂 | 1 : 2 | 谢周三 |
| 2024-02-06 | 考文垂 | 4 : 1 | 谢周三 |
| Hull City | 0 : 0 | 考文垂 |
| 考文垂 | 3 : 2 | Derby |
| Swansea | 0 : 3 | 考文垂 |
| 考文垂 | 1 : 2 | Southampton |
| 考文垂 | 3 : 0 | Preston |
| 谢周三 | 1 : 1 | Leicester |
| Stoke City | 2 : 0 | 谢周三 |
| Hull City | 3 : 1 | 谢周三 |
| 谢周三 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 谢周三 | 1 : 1 | Watford |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,考文垂主场与谢周三互交白卷,比分定格为0比0。双方在比赛中均未能攻破对方球门。
整场比赛对抗激烈,但创造出的绝对得分机会有限。两队门将均有稳健表现,力保球门不失。这场平局使双方各取一分。