北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由夏洛特主场对阵纳什维尔。
夏洛特目前位列东部积分榜中游,纳什维尔排名则略高。两队近期状态均呈现波动,夏洛特在主场寻求更稳定的表现,纳什维尔则希望延续其客场拿分能力。双方过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 纳什维尔 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 2025-04-05 | 夏洛特 | 2 : 1 | 纳什维尔 |
| 2025-01-24 | 纳什维尔 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2024-05-11 | 夏洛特 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 2024-03-17 | 纳什维尔 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奥斯汀 |
| 洛杉矶银河 | 3 : 0 | 夏洛特 |
| 纳什维尔 | 0 : 0 | Club America |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | Orlando City SC |
| 迈阿密国际 | 1 : 1 | 纳什维尔 |
| Columbus Crew | 0 : 1 | 纳什维尔 |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由夏洛特主场对阵纳什维尔。
夏洛特目前位列东部积分榜中游,纳什维尔排名则略高。两队近期状态均呈现波动,夏洛特在主场寻求更稳定的表现,纳什维尔则希望延续其客场拿分能力。双方过往交锋记录互有胜负。