北京时间2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,伯顿队主场对阵温布尔登队。两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。
伯顿近期状态起伏,主场战绩有一定优势。温布尔登客场表现则相对疲软。本场比赛结果对双方在积分榜上的排名将产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 温布尔登 | 0 : 1 | 伯顿 |
| 2022-01-22 | 伯顿 | 1 : 1 | 温布尔登 |
| 2021-10-02 | 温布尔登 | 1 : 1 | 伯顿 |
| 2021-03-09 | 温布尔登 | 0 : 1 | 伯顿 |
| 2020-10-24 | 伯顿 | 1 : 1 | 温布尔登 |
| Mansfield Town | 0 : 0 | 伯顿 |
| 伯顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
| 伯顿 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 伯顿 | 1 : 2 | 雷丁 |
| 温布尔登 | 0 : 3 | Luton |
| 林肯 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| Stockport County | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 2 : 4 | 莱顿东方 |
北京时间2026年4月11日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,伯顿队主场对阵温布尔登队。两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。
伯顿近期状态起伏,主场战绩有一定优势。温布尔登客场表现则相对疲软。本场比赛结果对双方在积分榜上的排名将产生直接影响。