北京时间2026年4月4日,德甲联赛将进行一场比赛,门兴格拉德巴赫在主场对阵海登海姆。
门兴目前排名联赛中游,海登海姆则处于积分榜下游。两队近期状态均不理想,门兴过去五轮联赛仅获一胜,海登海姆则遭遇连续失利。伤病情况将影响双方排兵布阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 海登海姆 | 0 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2025-03-01 | 海登海姆 | 0 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2024-10-19 | 门兴格拉德巴赫 | 3 : 2 | 海登海姆 |
| 2024-03-16 | 海登海姆 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2023-10-31 | 门兴格拉德巴赫 | 3 : 1 | 海登海姆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 斯图加特 |
北京时间2026年4月4日,德甲联赛将进行一场比赛,门兴格拉德巴赫在主场对阵海登海姆。
门兴目前排名联赛中游,海登海姆则处于积分榜下游。两队近期状态均不理想,门兴过去五轮联赛仅获一胜,海登海姆则遭遇连续失利。伤病情况将影响双方排兵布阵。