北京时间2026年4月19日,德甲联赛将进行一场焦点对决,拜仁慕尼黑坐镇主场迎战斯图加特。目前联赛已进入收官阶段,两队积分榜位置存在差距。
拜仁慕尼黑近期状态稳定,主场战绩强势。斯图加特本赛季表现超出预期,具备一定挑战能力。本场比赛结果将对联赛最终排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 斯图加特 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-08-16 | 斯图加特 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-02-28 | 斯图加特 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 斯图加特 |
| 2024-05-04 | 斯图加特 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 皇家马德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亚特兰大 |
| 拜耳勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 斯图加特 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 5 | 斯图加特 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 斯图加特 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 斯图加特 | 1 : 2 | 波尔图 |
北京时间2026年4月19日,德甲联赛将进行一场焦点对决,拜仁慕尼黑坐镇主场迎战斯图加特。目前联赛已进入收官阶段,两队积分榜位置存在差距。
拜仁慕尼黑近期状态稳定,主场战绩强势。斯图加特本赛季表现超出预期,具备一定挑战能力。本场比赛结果将对联赛最终排名产生影响。