北京时间2026年4月3日,NBA常规赛,俄克拉荷马城雷霆主场以139比96大胜洛杉矶湖人。雷霆从比赛首节便建立巨大优势,全场压制对手,分差一度超过50分。
雷霆全队七人得分上双,投篮命中率超过六成。湖人攻防两端均显低迷,核心球员状态不佳,未能组织起有效反击。比赛在第四节早早失去悬念。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | 44 | 38 | 30 | 27 | - |
| 湖人 | 21 | 30 | 16 | 29 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 湖人 | 110 : 119 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 2025-11-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 121 : 92 | 湖人 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 131 : 113 | 公牛 |
| 凯尔特人 | 119 : 109 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 费城76人 | 103 : 123 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 华盛顿奇才 | 111 : 132 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 布鲁克林篮网 | 92 : 121 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 湖人 | 116 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 印第安纳步行者 | 130 : 137 | 湖人 |
| 底特律活塞 | 113 : 110 | 湖人 |
| 奥兰多魔术 | 104 : 105 | 湖人 |
| 热火 | 126 : 134 | 湖人 |
北京时间2026年4月3日,NBA常规赛,俄克拉荷马城雷霆主场以139比96大胜洛杉矶湖人。雷霆从比赛首节便建立巨大优势,全场压制对手,分差一度超过50分。
雷霆全队七人得分上双,投篮命中率超过六成。湖人攻防两端均显低迷,核心球员状态不佳,未能组织起有效反击。比赛在第四节早早失去悬念。