北京时间2026年4月4日,NBA常规赛,多伦多猛龙客场以128比96大胜孟菲斯灰熊。猛龙从首节便建立优势,半场结束时领先超过20分,并将分差持续扩大至终场。
猛龙全队七人得分上双,投篮命中率超过五成。灰熊进攻受阻,全场出现多次失误,未能对猛龙的攻势形成有效回应。比赛在第四节进入垃圾时间。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | 21 | 20 | 31 | 24 | - |
| 多伦多猛龙 | 26 | 33 | 37 | 32 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 多伦多猛龙 | 117 : 104 | 孟菲斯灰熊 |
| 孟菲斯灰熊 | 125 : 124 | 公牛 |
| 孟菲斯灰熊 | 109 : 119 | 火箭 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安东尼奥马刺 |
| 亚特兰大老鹰 | 146 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黄蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
北京时间2026年4月4日,NBA常规赛,多伦多猛龙客场以128比96大胜孟菲斯灰熊。猛龙从首节便建立优势,半场结束时领先超过20分,并将分差持续扩大至终场。
猛龙全队七人得分上双,投篮命中率超过五成。灰熊进攻受阻,全场出现多次失误,未能对猛龙的攻势形成有效回应。比赛在第四节进入垃圾时间。