2026年4月11日,土耳其篮球超级联赛进行一场较量。埃森勒埃罗克斯普尔在主场以88比78战胜梅尔辛体育。
比赛过程胶着,主队凭借更稳定的攻防表现确立优势。全场比赛结束,埃森勒埃罗克斯普尔拿到88分,梅尔辛体育得到78分。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 20 | 26 | 25 | 17 | - |
| 梅尔辛体育 | 12 | 21 | 23 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 梅尔辛体育 | 83 : 88 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 85 : 86 | Galatasaray |
| 费内巴切 | 88 : 94 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 74 : 57 | Petkim Spor |
| Tofas | 81 : 91 | 埃森勒埃罗克斯普尔 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 76 : 83 | 费内巴切 |
| 梅尔辛体育 | 87 : 94 | Buyukcekmece |
| Karsiyaka | 92 : 87 | 梅尔辛体育 |
| Turk Telekom | 111 : 71 | 梅尔辛体育 |
| 梅尔辛体育 | 114 : 76 | Galatasaray |
| 费内巴切 | 91 : 78 | 梅尔辛体育 |
2026年4月11日,土耳其篮球超级联赛进行一场较量。埃森勒埃罗克斯普尔在主场以88比78战胜梅尔辛体育。
比赛过程胶着,主队凭借更稳定的攻防表现确立优势。全场比赛结束,埃森勒埃罗克斯普尔拿到88分,梅尔辛体育得到78分。